| Bestuursledenbestand TTV Yerseke | Vanaf 1 augustus 1974. | ||||||
| Onofficieel werd van 01-08-1974 tot 25-01-1982 alles verzorgd door C.P. de Blaey en C. Bakker | |||||||
| Op 25-01-1982 werd het eerste bestuur benoemd en werd de club ingeschreven bij de K.v.K. | |||||||
| Bestuurslid: | Voorzitter: | Secretaris: | Penningmeester: | Inv. Best. lid: | |||
| 1 | Peter van Iwaarden | van | 25-1-1982 | 25-1-1982 | |||
| (opgevolgd door 19) | tot | 3-6-1986 | |||||
| en | van | 24-5-1996 | |||||
| tot | 28-5-2004 | 28-5-2004 | |||||
| 2 | Kees de Blaey | van | 25-1-1982 | 25-1-1982 | 1-6-1982 | ||
| (opgevolgd door ) | tot | 3-6-1986 | |||||
| en | van | 14-11-1987 | |||||
| tot | |||||||
| 3 | Sjaak Tange | van | 25-1-1982 | 3-6-1986 | |||
| (opgevolgd door 12) | tot | 27-5-1992 | 28-11-1991 | ||||
| en | van | 28-5-1999 | 28-5-2004 | ||||
| (opgevolgd door 21) | tot | 10-6-2011 | 10-6-2011 | ||||
| 4 | Fred van den Boomgaard | van | 25-1-1982 | 28-11-1991 | 3-6-1986 | ||
| (opgevolgd door 17) | tot | 2-6-2000 | 24-5-1996 | 14-11-1987 | |||
| 5 | Jan Tange | van | 25-1-1982 | 25-1-1982 | |||
| (opgevolgd door 6) | tot | 1-6-1982 | 1-6-1982 | ||||
| 6 | André Steketee | van | 1-6-1982 | 11-6-1986 | |||
| (opgevolgd door 9) | tot | 12-6-1985 | 1-6-1988 | ||||
| en | van | 1-6-1988 | |||||
| (opgevolgd door 10) | tot | 1-6-1990 | |||||
| 7 | Jos Luteyn | van | 25-14-82 | ||||
| (opgevolgd door 8) | tot | 10-1-1983 | |||||
| 8 | Rien Sinke | van | 10-1-1983 | ||||
| (opgevolgd door 6) | tot | 11-6-1986 | |||||
| 9 | Ko Minnaard | van | 12-6-1985 | ||||
| (opgevolgd door 6) | tot | 1-6-1988 | |||||
| 10 | Chris Koole | van | 1-6-1990 | 1-6-1988 | |||
| (opgevolgd door 11) | tot | 28-11-1991 | 1-6-1990 | ||||
| 11 | Jan Overbeeke | van | 27-5-1992 | 10-6-2011 | 1-6-1990 | ||
| (opgevolgd door ) | tot | 27-5-1992 | |||||
| 12 | Marc Kamp | van | 27-5-1992 | ||||
| (opgevolgd door 15) | tot | 26-5-1995 | |||||
| 13 | Jaap Blok | van | 27-5-1992 | ||||
| (opgevolgd door 14) | tot | 21-5-1993 | |||||
| 14 | Emiel Tromp | van | 30-5-1997 | 21-5-1993 | |||
| (opgevolgd door 3) | tot | 28-5-1999 | 30-5-1997 | ||||
| 15 | Marcel Prevo | van | 26-5-1995 | ||||
| (opgevolgd door 14) | tot | 30-5-1997 | |||||
| 16 | François Butijn | van | 30-5-1997 | ||||
| (opgevolgd door 18) | tot | 2-6-2000 | |||||
| 17 | Jan-Willem Koutstaal | van | 2-6-2000 | ||||
| (opgevolgd door 18) | tot | 31-12-2004 | |||||
| 18 | Paul Steketee | van | 1-1-2005 | 20-6-2003 | |||
| (opgevolgd door 23) | tot | 31-12-2016 | 31-12-2004 | ||||
| 19 | Armand van den Berge | van | 28-5-2004 | ||||
| (opgevolgd door 20) | tot | 31-12-2006 | |||||
| 20 | Danny Tange | van | 1-1-2007 | 1-1-2005 | |||
| (opgevolgd door 22) | tot | 31-12-2012 | 31-12-2006 | ||||
| 21 | Jaap van Wieringen | van | 10-6-2011 | ||||
| (opgevolgd door 24) | tot | 26-5-2017 | |||||
| 22 | Youri van Dijken | van | 31-5-2013 | ||||
| (opgevolgd door ) | tot | ||||||
| 23 | Adrian Slabbekoorn | van | 26-5-2017 | ||||
| (opgevolgd door 25 ) | tot | 18-5-2018 | |||||
| 24 | Koen Keijman | van | 26-5-2017 | ||||
| (niet opgevolgd ) | tot | 26-5-2023 | |||||
| 25 | Herbert Keijman | van | 18-5-2018 | ||||
| (niet opgevolgd ) | tot | 26-5-2023 | |||||


