Pagina 3 van 3
Team procenten
| Competitie voorjaar 2020 | ||||
| update: | 2 maart 2020 | |||
| tussenstand per team enkel | Gespeeld | Gewonnen | % | |
| 1 | Senioren 3 | 36 | 26 | 72,22% |
| 2 | Senioren 1 | 36 | 22 | 61,11% |
| 3 | Senioren 2 | 27 | 13 | 48,15% |
| 4 | Senioren 5 (Arnm. 2) | 27 | 13 | 48,15% |
| 5 | Senioren 4 | 36 | 10 | 27,78% |
| Totaal TTV Yerseke | 135 | 71 | 52,59% | |
| update: | 2 maart 2020 | |||
| tussenstand (dubbel) | Gespeeld | Gewonnen | % | |
| 1 | Senioren 1 | 4 | 4 | 100,00% |
| 2 | Senioren 2 | 3 | 1 | 33,33% |
| 3 | Senioren 5 (Arnm. 2) | 3 | 1 | 33,33% |
| 4 | Senioren 3 | 4 | 1 | 25,00% |
| 5 | Senioren 4 | 4 | 0 | 0,00% |
| Totaal TTV Yerseke | 15 | 6 | 40,00% | |
| update: | 2 maart 2020 | |||
| tussenstand per team totaal | Gespeeld | Gewonnen | % | |
| 1 | Senioren 3 | 40 | 27 | 67,50% |
| 2 | Senioren 1 | 40 | 26 | 65,00% |
| 3 | Senioren 2 | 30 | 14 | 46,67% |
| 4 | Senioren 5 (Arnm. 2) | 30 | 14 | 46,67% |
| 5 | Senioren 4 | 40 | 10 | 25,00% |
| Totaal TTV Yerseke | 150 | 77 | 51,33% | |



Aanmelden voor RSS Feed